Proje Çözüm Yeteneği:: | grafik tasarım, projeler için toplam çözüm, Cross Categori | Kimlik: | Üretici firma |
---|---|---|---|
Malzeme: | Poliüretan, Ametal | renk: | Sarı |
Menşe yeri: | Tianjin/Dacheng, Çin | Kalınlık: | 150 mm |
hammadde: | Fiber cam | Yangın performansı: | Euro Sınıfı A1 |
Başvuru: | Depo | Tip: | Cam yünü ürünleri |
Ürün adı: | yüksek sıcaklık cam yünü rulo | Yoğunluk: | 12kg/m3 |
uzunluk: | özelleştirilmiş | Genişlik: | 1200 mm |
Termal iletkenlik:: | 0.037W/mk | ||
Vurgulamak: | ASTM Yüksek Yoğunluklu Cam Yünü,Su Geçirmez Yüksek Yoğunluklu Cam Yünü,Çok Amaçlı Cam Yünü Fırın İzolasyonu |
Ürün Kodu | Yoğunluk (kg/m³) |
Kalınlık (mm) |
Genişlik (mm) |
iletkenlik (W/m·K) |
R-Değeri (m2/m·W) |
Paketleme (adet/PKG) |
PKG/40'HQ (Numara#) |
|
Airt HIBR 1250 | 12 | 50 | 1200 | 0.037 | 1.35 | 1 |
Yükleme Miktarı, Lütfen danışın |
|
Airt HIBR 1275 | 12 | 75 | 1200 | 0.037 | 2.02 | 1 | ||
Airt HIBR 12100 | 12 | 100 | 1200 | 0.037 | 2.70 | 1 | ||
Airt HIBR 12150 | 12 | 150 | 1200 | 0.037 | 4.00 | 1 | ||
Airt HIBR 12200 | 12 | 200 | 1200 | 0.035 | 5.50 | 1 | ||
Airt HIBR 1650 | 16 | 50 | 1200 | 0.035 | 1.42 | 1 | ||
Airt HIBR 1675 | 16 | 75 | 1200 | 0.035 | 2.14 | 1 | ||
Airt HIBR 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0.035 | 2.85 | 1 | ||
Airt HIBR 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0.033 | 1.50 | 1 | ||
Airt HIBR 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0.033 | 2.25 | 1 | ||
Airt HIBR 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0.033 | 3.00 | 1 |
İletkenlik Değeri 23°C sıcaklıkta test edilmiştir
Diğer mevcut boyutlar ve özellikler için yerel satış temsilcinize danışın.
Test Edilen İçerik | Test Edilen Yöntem | Test Edilen Değer | |
Yoğunluk | ASTM C612 | 24 kg/m³ | |
Kalınlık | GB/T 17795-2008 | 50 mm | |
Ortalama lif çapı | GB/T 17795-2008 | 6.8μm | |
Isı İletkenlik Katsayısı | EN12667 | 0.035W/m·K | |
Isıl direnç | ASTM C653 | 1.40 m²·K/W | |
Ortalama NRC | EN ISO 354 | 1.05 | |
Maksimum Servis Sıcaklığı | ASTM C411 | 400°C | |
Korozyon Direnci | ASTM C665 | Kimyasal Reaksiyon YOK | |
Kalıp Direnci | ASTM C665 | küf geçirmez | |
Nem emilimi | ASTM C1104 | Ağırlıkça %3'ten az | |
Nem saygı oranı | ASTM E96 | Maks. 0.013g/24Saat·m² | |
Yanmazlık | ASTM E84 | Alev Yayılımı: 25;Alev Yayılımı: 50 |
Sakin ol | Sıcak Tut | Yangına Dayanıklı | Neme dayanıklı | Gürültü kontrolü | sürdürülebilirlik | Maliyetten Tasarruf Edin | Sağlık Güvenli |
Elektrik enerjisi, kimya sanayi, hafif sanayi, petrol vb. alanlarda kullanılan ısı yalıtımı
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|