Proje Çözüm Yeteneği:: | grafik tasarım, projeler için toplam çözüm, Cross Categori | Kimlik: | Üretici firma |
---|---|---|---|
renk: | Sarı | Menşe yeri: | Tianjin/Dacheng, Çin |
Kalınlık: | 150 mm | Yangın performansı: | Euro Sınıfı A1 |
Ürün adı: | yüksek sıcaklık cam yünü rulo | Yoğunluk: | 12kg/m3 |
uzunluk: | özelleştirilmiş | Genişlik: | 1200 mm |
Termal iletkenlik:: | 0.037W/mk | ||
Vurgulamak: | 32kg/M3 Fiberglas Yalıtım Örtüsü,Yangına Dayanıklı Fiberglas Yalıtım Örtüsü,Toksik Olmayan Cam Yünü Yalıtım Örtüsü |
Santrifüj Cam Yünü
Öğe | Birim | dizin | Standart |
Yoğunluk | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
Ortalama lif çapı | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
Su içeriği | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
yanıcılık derecesi | Yanmaz Sınıf A | GB 8624-1997 | |
Yeniden küçülen sıcaklık | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
termal iletkenlik | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
hidrofobiklik | % | ≥98,2 | GB/T 10299-1988 |
nem oranı | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
Ses emme katsayısı | % |
1.03 ürün yankılanma yöntemi24kg/m232000HZ
|
GBJ47-83 |
Cüruf içerme içeriği | % |
≤0.3 |
Santrifüj Cam Yünü Özellikleri
Ürün | uzunluk (mm) | Genişlik (Çap)(mm) | Kalınlık (mm) | Yoğunluk (kg/m3) |
Panolar | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
Rulo halinde keçe | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
borular | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
Fiziksel özellikler
Öğe | Birim | dizin | Standart |
Yoğunluk | Kg/m3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
Ortalama lif çapı | μm | 5 | GB 5480.4-1985 |
Yeniden küçülen sıcaklık | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
termal iletkenlik | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
yanıcılık derecesi | Yanmaz Sınıf A | GB 8624-1997 | |
hidrofobiklik | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
Elektrik enerjisi, kimya sanayi, hafif sanayi, petrol vb. alanlarda kullanılan ısı yalıtımı
![]() |
![]() |
![]() |
|